Lugar de origem: | China |
Marca: | AAREAL |
Certificação: | ISO9001:2015 |
Número do modelo: | AVL |
Quantidade de ordem mínima: | 1 SET |
---|---|
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira de madeira compensada (sem fumigação) para exportação |
Tempo de entrega: | 20 a 30 dias úteis após a confirmação da encomenda |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 20 conjuntos por mês |
Método de instalação: | Disposição vertical | Material da bobina: | fios de cobre |
---|---|---|---|
Tipo: | Tipo de flange superior, tipo de flange médio | Força excitante: | 3KN, 5KN, 8KN, 10KN, 15KN, 20KN, 30KN, etc. |
Velocidade: | 3000 rpm, 1500 rpm, 1000 rpm, etc. | Objetivo: | utilizadas em tela de vibração rotativa, máquina de polir por vibração, triturador por vibração, máq |
Destacar: | Máquina de vibração industrial,máquina de agitar industrial |
Equipamento de vibração industrial de movimento rotativo
Visão geral do motor de vibração vertical:
O motor de vibração vertical é amplamente utilizado no equipamento de vibração, como máquina de polir por vibração, triturador por vibração, máquina de limpeza por vibração rotativa,Máquina de secagem por vibração, vibração e misturador de vibrações, especialmente amplamente utilizado em peneiras de vibração rotativas (peteiras de vibração circular) para melhorar a eficiência e precisão da peneiração e completar a limpeza da qualidade da superfície de peças especiais de forma eficiente,Melhoria do efeito de trituração ou mistura.
Estrutura e princípio de funcionamento do motor de vibração vertical:
O motor de vibração vertical é composto por um motor especial e um bloco excêntrico, que pode ser configurado de forma diferente de acordo com as necessidades de funcionamento do equipamento de vibração,semicírculo ou retângulo, alcançando o efeito de vibração que o utilizador necessita.
O motor de vibração vertical gira após ser eletrificado, conduzindo o bloco excêntrico em ambas as extremidades do eixo do motor para gerar a força de excitação inercial,que passa para o motor vibratório através da flange do motor.
O motor de vibração vertical da série AVL é dividido em duas, quatro, seis e oito classes, estas quatro especificações, cuja frequência de agitação é de 2870, 1460, 980 e 740RPM, respectivamente.
Características do motor de vibração vertical:
1A série AVL de motor de vibração vertical continua a melhorar o design, com estrutura avançada e boa resistência à vibração.
2Peso leve, pequeno volume, grande força excitante e fácil de ajustar.
3A estrutura de flange única é utilizada para facilitar a instalação e manutenção do motor de vibração vertical e melhorar a capacidade de manuseio da máquina principal.
4. Boa aparência e qualidade, elevado grau de isolamento e grau de protecção, pode ser utilizado de forma fiável em locais de alta poeira e umidade.
5O projecto dos parâmetros eletromagnéticos está em conformidade com as características de funcionamento do motor vibratório.
6. Selecione o rolamento anti-vibração especialmente fabricado pelo fabricante conhecido. Alta confiabilidade e longa vida útil.
7A parte eletromagnética e o aumento da temperatura do rolamento podem ser controlados eficazmente durante uma longa operação contínua do motor de vibração.que faz com que o motor de vibração vertical AVL tenha uma longa vida.
Parâmetros técnicos do motor de vibração vertical:
Modelo |
Força de vibração máxima (N) |
Velocidade síncrona (rpm) |
Potência (kw) |
Corrente elétrica (A) | Instalação e dimensões ((mm) |
Observações |
|||||||
Φ1 | Φ2 | Φ3 | B | N * d | L | E | R | ||||||
AVL-3-2 | 3000 | 3000 | 0.25 | 0.62 | 230 | 200 | 160 | 20 | 4*Φ11.5 | 280 | 100 | 70 | Flange superior |
200 | 130 | Flange médio | |||||||||||
AVL-5-2 | 5000 | 3000 | 0.4 | 1.15 | 225 | 205 | 155 | 20 | 14*Φ6 | 270 | 100 | 78 | Flange superior |
205 | 100 | Flange médio | |||||||||||
AVL-8-2 | 8000 | 3000 | 0.55 | 1.45 | 225 | 205 | 155 | 20 | 14*Φ6 | 270 | 100 | 78 | Flange superior |
205 | 100 | Flange médio | |||||||||||
AVL-10-2B | 10000 | 3000 | 0.75 | 1.84 | 275 | 240 | 168 | 20 | 18*Φ6 | 310 | 100 | 120 | Flange superior |
240 | 100 | Flange médio | |||||||||||
AVL-10-2A | 10000 | 3000 | 1.1 | 2.3 | 270 | 240 | 185 | 20 | 18*Φ6 | 366 | 125 | 74 | Flange superior |
240 | 125 | Flange médio | |||||||||||
AVL-20-2 | 20000 | 3000 | 1.5 | 3.1 | 315 | 265 | 225 | 34 | 8*Φ18 | 460 | 165 | 180 | Flange superior |
270 | 225 | Flange médio | |||||||||||
AVL-3-4 | 3000 | 1500 | 0.18 | 0.6 | 230 | 200 | 160 | 20 | 4*Φ11.5 | 280 | 100 | 85 | Flange superior |
200 | 130 | Flange médio | |||||||||||
AVL-5-4 | 5000 | 1500 | 0.25 | 0.74 | 245 | 210 | 170 | 22 | 6*Φ11.5 | 320 | 100 | 120 | Flange superior |
220 | 140 | Flange médio | |||||||||||
AVL-8-4 | 8000 | 1500 | 0.55 | 1.5 | 275 | 235 | 195 | 24 | 6*Φ14 | 380 | 150 | 140 | Flange superior |
240 | 195 | Flange médio | |||||||||||
AVL-8-4 | 10000 | 1500 | 0.75 | 1.85 | 315 | 265 | 225 | 34 | 8*Φ18 | 460 | 165 | 160 | Flange superior |
270 | 225 | Flange médio | |||||||||||
AVL-10-4 | 15000 | 1500 | 1.1 | 2.58 | 315 | 265 | 225 | 34 | 8*Φ18 | 470 | 160 | 180 | Flange superior |
270 | 215 | Flange médio | |||||||||||
AVL-15-4 | 30000 | 1500 | 1.5 | 3.6 | 375 | 315 | 272 | 34 | 8*Φ22 | 490 | 160 | 200 | Flange superior |
320 | 225 | Flange médio | |||||||||||
AVL-30-4 | 50000 | 1500 | 2.2 | 5.1 | 440 | 380 | 325 | 36 | 8*Φ20 | 560 | 260 | 235 | Flange médio |
AVL-50-4 | 3000 | 1000 | 0.25 | 0.92 | 245 | 210 | 170 | 22 | 8*Φ11.5 | 340 | 120 | 135 | Flange médio |
220 | 155 | Flange superior | |||||||||||
AVL-3-6 | 5000 | 1000 | 0.37 | 1.22 | 75 | 235 | 195 | 24 | 8*Φ14 | 400 | 150 | 140 | Flange médio |
240 | 195 | Flange superior | |||||||||||
AVL-10-6 | 10000 | 1000 | 0.75 | 2.2 | 315 | 265 | 225 | 34 | 8*Φ18 | 500 | 165 | 160 | Flange médio |
270 | 225 | Flange médio | |||||||||||
AVL-15-6 | 15000 | 1000 | 1.1 | 3.1 | 375 | 315 | 272 | 34 | 8*Φ22 | 540 | 170 | 200 | Flange superior |
320 | 225 | Flange médio | |||||||||||
AVL-20-6 | 20000 | 1000 | 1.5 | 4.0 | 375 | 315 | 272 | 34 | 8*Φ22 | 540 | 180 | 200 | Flange superior |
320 | 235 | Flange médio | |||||||||||
AVL-30-6 | 30000 | 1000 | 2.2 | 5.6 | 440 | 380 | 325 | 36 | 8*Φ26 | 600 | 260 | 235 | Flange médio |
Contacto: Sra. Magie
E-mail: sale@aarealmachine.com
Magiecn@gmail.com
WhatsApp/WeChat: 0086-15637361027
Página web:https://www.aarealmachine.com
Pessoa de Contato: Magie
Telefone: 86-15637361027
Fax: 86-373-3988367