Lugar de origem: | China |
Marca: | AAREAL |
Certificação: | ISO9001:2015 |
Número do modelo: | Al |
Quantidade de ordem mínima: | 1 SET |
---|---|
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Casca de madeira contraplacada sem fumigação para exportação |
Tempo de entrega: | 15 ~ 35 dias úteis após a confirmação do pedido |
Termos de pagamento: | T/T, L/C |
Habilidade da fonte: | 10 conjuntos por mês |
Objetivo: | utilizados para peneiramento de materiais pegajosos, estáticos e multifibras, etc. | Outros nomes: | Ecrã rotativo, peneira turbo, peneira centrífuga, peneira de fluxo de ar, etc. |
---|---|---|---|
Material da máquina: | Q235A aço carbono, aço inoxidável 304, 316L etc. | Tratamento de superfície: | Polir espelhos, sabotar, pintar, etc. |
Desblindamento da malha: | Deslumbrando com ar, borracha, escova, etc. | Camadas de tela: | Tipo de gaiola, uma camada de tela |
material de tela: | malha de nylon, malha de fio de aço inoxidável, malha de cunha, etc. | Tamanho da malha: | inferior a 500 malhas ou ≥ 0,028 mm |
Dimensões da tela: | Diâmetro* comprimento 500*1300mm, 300*1000mm, 180*650mm, etc. | Aplicação: | Quartzo em pó, diatomita, cimento branco, carbonato de cálcio, cosméticos, amido, etc. |
Destacar: | Máquina do classificador de ar,Tela do Trommel Rotativo |
IntroduçãoEcrã rotativo de fluxo de ar de filtro centrífugo horizontal para areia de sílica em pó:
OEsquema rotativo de fluxo de ar de filtro centrífugo horizontal para areia de sílica em pó está disponível em indústrias como metalurgia, mineração, farmácia, alimentos, engenharia química,pó metálico e pó não metálico, etc..
Esta máquina de peneiraTambém conhecido por filtro rotativo, filtro rotativo, filtro centrífugo, peneira turbo, filtro rotativo, filtro de fluxo de ar, filtro centrífugo de fluxo de ar, filtro centrífugo, filtro de pó centrífugo,peneira centrífuga, peneira de fluxo de ar, tela de fluxo de ar horizontal, peneira de ciclone, classificador de ar, etc.
Informações importantes sobre o filtro centrífugo horizontal de fluxo de ar tela rotativa para pó de areia de sílica Você pode se preocupar:
Outros nomes | peneira centrífuga, peneira rotativa, tela de fluxo de ar, peneira turbo, etc. |
Moção | movimento rotativo |
Modelo | AL-18-65, AL-30-100, AL-50-130 (smodelo especial pode ser personalizado) |
Tamanho da tela | Diâmetro* comprimento da tela 180mm*650mm, 300mm*1000mm, 500mm*1300mm |
Material da máquina | aço inoxidável 304, Q235A, etc. |
Material de malha | Rede de arame de aço inoxidável, rede de nylon, tela de cunha, etc. |
Sistema de desblindagem da malha | Desblindamento com ar, borracha, escova, etc. |
Tamanho da malha | superior a 500 malhas (> 0,028 mm) |
Camadas de tela | uma única camada de tela |
Objetivo | para peneiração de materiais pegajosos, estáticos e multifibras, etc. |
Aplicação | carbonato de cálcio, diatomita, areia de sílica, pó de quartzo, diatomita, cimento branco, material de bateria, amido, chili em pó, glicose em pó, ervas em pó, etc. |
Trabalho PPrincípiodeEcrã rotativo de filtro de fluxo de ar centrífugo horizontal para pó de areia de sílica:
O filtro centrífugo de fluxo de ar tem uma malha de tela semelhante à forma de um cilindro instalado dentro da máquina.vai chegar à malha em forma de cilindro para prepará-lo para a triagemEm seguida, será deslocado para o centro da câmara, uma vez que é misturado com o fluxo de ar e triturado em partículas minúsculas semelhantes a átomos.
Tipo geral Tipo de cantilever
Tela de aço inoxidávelTela de nylon
CaracterísticassdeEcrã giratório de filtro centrífugo horizontal de fluxo de ar para pó de areia de sílica:
1A máquina tem a função de reagrupar os materiais de aglomeração.
2A máquina pode operar numa única unidade ou em várias unidades, sendo segura e fiável durante um longo período de funcionamento.
3Toda a máquina é pequena e leve para que seja estável em funcionamento, livre de vibrações e ruídos, e com a sua boa estrutura selada, é livre de poeira e funciona com alta eficiência.
4A malha da tela pode ser limpa automaticamente por ciclone.
5O novo tipo de rolamento pode prolongar a vida útil.
6O invólucro da máquina é de um novo desenho que facilita a instalação e o controlo.
7A máquina pode trabalhar com os sistemas de transporte pneumáticos e os materiais podem ser enviados diretamente para o caminho do vento para poupar recursos.
8Novo projecto: o sistema de protecção do fluxo de ar pode transferir o ar purificado para as duas extremidades do dispositivo, o que reduzirá a temperatura criada no funcionamento do dispositivo.
Parâmetros técnicosdeEcrã rotativo de filtro de fluxo de ar centrífugo horizontal para pó de areia de sílica:
Modelo | Materiais | Aplicar para |
AL-18-65 | Q235A, SUS304 | > 0,028 mm |
AL-30-100 | Q235A, SUS304 | > 0,028 mm |
AL-50-130 | Q235A, SUS304 | > 0,028 mm |
Dimensão globalsdeEcrã rotativo de filtro de fluxo de ar centrífugo horizontal para pó de areia de sílica:
Modelo | A | B | C | D | E | F | G | H | Eu... | J |
AL-18-65 | 1430 | 460 | 420 | 1005 | 135 | 230 | 250 | 330 | 340 | 210 |
AL-30-100 | 1845 | 655 | 766 | 1240 | 320 | 285 | 300 | 350 | 380 | 290 |
AL-50-130 | 2230 | 870 | 790 | 1775 | 280 | 515 | 150 | 660 | 400 | 485 |
Nota:Podemos projetar e fabricar um tipo especial de máquina de peneiração de acordo com as exigências do usuário.
AplicaçãodeEcrã rotativo de filtro de fluxo de ar centrífugo horizontal para pó de areia de sílica:
O filtro centrífugo rotativo pode peneirar inúmeras partículas de material, como açúcar, farinha, solo, grafite, pó de borracha e flor.:
Contacto: Sra. Magie
E-mail: sale@aarealmachine.com
Magiecn@gmail.com
WhatsApp/WeChat: 0086-15637361027
Página web:https://www.aarealmachine.com
Pessoa de Contato: Magie
Telefone: 86-15637361027
Fax: 86-373-3988367