Lugar de origem: | China |
Marca: | AAREAL |
Certificação: | ISO9001:2015 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 SET |
---|---|
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Casca de madeira contraplacada sem fumigação para exportação |
Tempo de entrega: | 20 a 30 dias úteis após a confirmação da encomenda |
Termos de pagamento: | L/C, T/T |
Habilidade da fonte: | 10 conjuntos por mês |
Vantagens: | Estrutura tridimensional, pequena pegada, uniformidade da finalidade do pó, transmissão estável e op | Tamanho do produto acabado: | 50 malhas ~ 325 malhas |
---|---|---|---|
Composição estrutural: | corpo principal, máquina de análise, ventilador, separador de ciclones, colector de poeira e conduto | Características estruturais: | estrutura tridimensional, simples, cobrir uma pequena área, forte capacidade combinada com conjuntos |
Área de aplicação: | Mineração, química, materiais de construção, refratários, metalurgia e outras indústrias | Materiais aplicáveis: | cal, calcite, barite, dolomite, feldspato de potássio, mármore, talco, gesso, caolino, bentonita, mi |
Destacar: | moinho de moagem Raymond,máquina do moinho de martelo |
3r1410 Equipamento de moinho de moagem de calcário Raymond Economia de energia Operação simples
Princípio de trabalho de Raymond Mill:
Após o material a processar entrar na sala de moagem da máquina principal do moinho Raymond, devido à força centrífuga quando o eixo principal gira,o rolo de moagem balança para fora e é pressionado contra o anel de moagemA lâmina levanta o material entre o rolo de moagem e o anel de moagem, e alcança a finalidade de moagem e esmagamento à medida que o rolo de moagem rola.
Após a moagem do material, o pó é separado com o ar circulante do soprador através da máquina de análise. o material de grande porte é devolvido à câmara de moagem para re-moagem.O pó fino qualificado entra no coletor de pó ciclônico com o fluxo de ar, e é descarregado através do tubo de saída de pó para se tornar o produto acabado. Depois de passar pelo coletor de pó do ciclone, o fluxo de ar entra no soprador para formar um circuito fechado,para que a máquina possa continuar a funcionar normalmente. o ar residual entra no colector de poeira através do tubo de ar residual e é descarregado para fora da máquina.
Propriedade e características de Raymond Mill:
1Usando estrutura tridimensional, a estrutura é simples, cobrir uma pequena área, forte capacidade combinada com conjuntos completos de equipamentos.
2Operação simples e manutenção conveniente.
3Transmissão suave e operação confiável.
Estrutura da Raymond Mill:
Aplicação de Raymond Mill:
O moinho Raymond é adequado para mineração, materiais de construção, química, metalurgia e outras indústrias.calcite, barita, dolomita, feldspato de potássio, mármore, talco, gesso, caolina, bentonita, minério de fosfato, minério de manganês, minério de ferro, vidro, cerâmica, carbono ativado, carbono negro, refratário,Material de isolamento térmico, matérias-primas químicas, etc., e a dureza Mohs destes materiais não é superior a grau 7 e a umidade é inferior a 6%.O tamanho das partículas do produto acabado pode ser ajustado entre 30 e 325 malhas.
Técnico principal Parâmetros de Raymond Mill:
Modelo | Rodas de moagem | Anel de moagem | Tamanho das partículas de alimentação (mm) |
Tamanho do produto acabado (mm) |
Capacidade (t/h) |
Potência (kw) |
Dimensões gerais (mm) |
|||
QTY (pcs) |
Diâmetro (mm) |
Altura (mm) |
Diâmetro externo (mm) |
Altura (mm) |
||||||
3R1410 | 3 | 140 | 100 | 495 | 100 | < 8 | 0.613-0.044 | 0.15-1.2 | 14.1 | 3340×2200×3200 |
3R2115 | 3 | 210 | 150 | 726 | 150 | < 15 | 0.613-0.044 | 0.28-1.8 | 28.2 | 4480×3100×3970 |
3R2615 | 3 | 260 | 150 | 865 | 150 | < 15 | 0.613-0.044 | 0.35-2.8 | 35.7 | 5000×4100×4850 |
3R2715 | 3 | 270 | 150 | 884 | 150 | < 15 | 0.613-0.044 | 0.40-3.4 | 42.7 | 5050 × 4150 × 4900 |
3R3015 | 3 | 300 | 150 | 965 | 150 | < 15 | 0.613-0.044 | 0.45-3.7 | 55 | 5200 × 4200 × 4950 |
4R3016 | 4 | 300 | 160 | 990 | 160 | < 20 | 0.613-0.044 | 0.6-4.5 | 55 | 5250 × 5000 × 5500 |
4R3216 | 4 | 320 | 160 | 1073 | 160 | < 25 | 0.613-0.044 | 1.0-5.2 | 72.5 | 7700 × 7200 × 8800 |
5R4119 | 5 | 410 | 190 | 1400 | 190 | < 30 | 0.613-0.044 | 2.0-9.0 | 157.5 | 7900 × 8800 × 9650 |
Contacto: Sra. Magie
E-mail: sale@aarealmachine.com
Magiecn@gmail.com
WhatsApp/WeChat: 0086-15637361027
Página web:https://www.aarealmachine.com
Pessoa de Contato: Magie
Telefone: 86-15637361027
Fax: 86-373-3988367